日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 19 | 10 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-02 | 16 | 8 | 多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-03 | 20 | 10 | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-04 | 17 | 10 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-05 | 22 | 12 | 多云 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-06 | 23 | 12 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-07 | 25 | 12 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-08 | 28 | 13 | 晴 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-09 | 28 | 14 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-10 | 30 | 15 | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-11 | 22 | 15 | 中雨轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-12 | 18 | 13 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-13 | 23 | 12 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-14 | 28 | 13 | 晴 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-15 | 25 | 14 | 多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-16 | 28 | 15 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-17 | 30 | 16 | 晴 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-18 | 33 | 19 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-19 | 32 | 19 | 多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-20 | 32 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-21 | 28 | 18 | 中雨轉(zhuǎn)小雨 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-22 | 20 | 17 | 小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-23 | 24 | 16 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-24 | 21 | 15 | 陰 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-25 | 20 | 15 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-26 | 22 | 15 | 小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-27 | 25 | 16 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-28 | 28 | 16 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-29 | 25 | 17 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2025-04-30 | 26 | 16 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
Copyright ?2025 重慶天氣 www.31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號