測量時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 測量值 | 水質(zhì)類別 | III類標(biāo)準(zhǔn) |
2017-06-07 | PH | 6.89 | Ⅰ | 6-9 |
溶解氧 | 7.35 | Ⅱ | ≥5 | |
12:00:00 | 氨氮 | - | - | ≤1.0 |
高錳酸鉀指數(shù) | - | - | ≤6 | |
斷面屬性 | 洞庭湖出口 | |||
站點(diǎn)情況 | 采水故障 |
Copyright ?2025 重慶天氣 www.31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號